Полоса стальная горячекатаная
Плоский прокат узкого сечения — по сути готовая лента нужной ширины, за которую не надо платить как за раскрой листа. Идёт на закладные, накладки, обрамления, заземление и ковку.
Популярные размеры полосы
То, что ищут и заказывают чаще всего. Все размеры с весом и ценой — в таблице ниже.
Размеры, вес и цены полосы
Марки стали: Ст3сп/пс, 09Г2С. Стандарт: ГОСТ 103-2006. Нужного размера нет в таблице — привезём под заказ.
| Размер, мм | Масса 1 м, кг | Хлыст 6 м, кг | метров в тонне | Цена, ₽/т | Цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 12×6 | 0,565 | 3,4 | 1 769,3 | 61 200 | 35 |
| 16×4 | 0,502 | 3,0 | 1 990,4 | 66 050 | 33 |
| 16×10 | 1,256 | 7,5 | 796,2 | 102 950 | 129 |
| 20×3 | 0,471 | 2,8 | 2 123,1 | 93 000 | 44 |
| 20×4 | 0,628 | 3,8 | 1 592,4 | 66 050 | 41 |
| 20×5 | 0,785 | 4,7 | 1 273,9 | 63 200 | 50 |
| 20×6 | 0,942 | 5,7 | 1 061,6 | 68 150 | 64 |
| 20×8 | 1,256 | 7,5 | 796,2 | 63 200 | 79 |
| 20×10 | 1,570 | 9,4 | 636,9 | 69 600 | 109 |
| 20×12 | 1,884 | 11,3 | 530,8 | 70 300 | 132 |
| 25×3 | 0,589 | 3,5 | 1 698,5 | 89 000 | 52 |
| 25×4 | 0,785 | 4,7 | 1 273,9 | 60 400 | 47 |
| 25×5 | 0,981 | 5,9 | 1 019,1 | 61 100 | 60 |
| 25×6 | 1,177 | 7,1 | 849,3 | 57 500 | 68 |
| 25×8 | 1,570 | 9,4 | 636,9 | 64 600 | 101 |
| 25×10 | 1,962 | 11,8 | 509,6 | 94 400 | 185 |
| 30×2 | 0,471 | 2,8 | 2 123,1 | 86 750 | 41 |
| 30×3 | 0,706 | 4,2 | 1 415,4 | 85 150 | 60 |
| 30×4 | 0,942 | 5,7 | 1 061,6 | 58 950 | 56 |
| 30×5 | 1,177 | 7,1 | 849,3 | 54 900 | 65 |
| 30×6 | 1,413 | 8,5 | 707,7 | 56 150 | 79 |
| 30×8 | 1,884 | 11,3 | 530,8 | 63 200 | 119 |
| 30×10 | 2,355 | 14,1 | 424,6 | 58 200 | 137 |
| 30×20 | 4,710 | 28,3 | 212,3 | 65 300 | 308 |
| 35×3 | 0,824 | 4,9 | 1 213,2 | 58 950 | 49 |
| 35×4 | 1,099 | 6,6 | 909,9 | 61 750 | 68 |
| 36×5 | 1,413 | 8,5 | 707,7 | 81 650 | 115 |
| 36×6 | 1,696 | 10,2 | 589,8 | 85 850 | 146 |
| 36×8 | 2,261 | 13,6 | 442,3 | 92 250 | 209 |
| 36×10 | 2,826 | 17,0 | 353,9 | 79 450 | 225 |
| 36×12 | 3,391 | 20,3 | 294,9 | 89 450 | 303 |
| 40×2 | 0,628 | 3,8 | 1 592,4 | 86 750 | 54 |
| 40×3 | 0,942 | 5,7 | 1 061,6 | 63 900 | 60 |
| 40×4 | 1,256 | 7,5 | 796,2 | 79 550 | 100 |
| 40×5 | 1,570 | 9,4 | 636,9 | 54 700 | 86 |
| 40×6 | 1,884 | 11,3 | 530,8 | 56 150 | 106 |
| 40×8 | 2,512 | 15,1 | 398,1 | 62 550 | 157 |
| 40×10 | 3,140 | 18,8 | 318,5 | 56 150 | 176 |
| 40×12 | 3,768 | 22,6 | 265,4 | 63 900 | 241 |
| 40×14 | 4,396 | 26,4 | 227,5 | 101 500 | 446 |
| 40×20 | 6,280 | 37,7 | 159,2 | 66 050 | 415 |
| 40×30 | 9,420 | 56,5 | 106,2 | 94 400 | 889 |
| 45×2 | 0,706 | 4,2 | 1 415,4 | 86 750 | 61 |
| 45×3 | 1,060 | 6,4 | 943,6 | 58 950 | 62 |
| 45×4 | 1,413 | 8,5 | 707,7 | 58 950 | 83 |
| 45×5 | 1,766 | 10,6 | 566,2 | 58 950 | 104 |
| 45×6 | 2,119 | 12,7 | 471,8 | 63 900 | 135 |
| 45×8 | 2,826 | 17,0 | 353,9 | 94 400 | 267 |
| 45×10 | 3,532 | 21,2 | 283,1 | 94 400 | 333 |
| 45×12 | 4,239 | 25,4 | 235,9 | 58 950 | 250 |
| 45×14 | 4,946 | 29,7 | 202,2 | 101 500 | 502 |
| 45×16 | 5,652 | 33,9 | 176,9 | 94 400 | 534 |
| 50×3 | 1,177 | 7,1 | 849,3 | 68 150 | 80 |
| 50×4 | 1,570 | 9,4 | 636,9 | 56 150 | 88 |
| 50×5 | 1,962 | 11,8 | 509,6 | 58 750 | 115 |
| 50×6 | 2,355 | 14,1 | 424,6 | 77 100 | 182 |
| 50×8 | 3,140 | 18,8 | 318,5 | 58 950 | 185 |
| 50×10 | 3,925 | 23,5 | 254,8 | 89 500 | 351 |
| 50×12 | 4,710 | 28,3 | 212,3 | 66 050 | 311 |
| 50×14 | 5,495 | 33,0 | 182,0 | 94 400 | 519 |
| 50×16 | 6,280 | 37,7 | 159,2 | 66 050 | 415 |
| 50×20 | 7,850 | 47,1 | 127,4 | 100 050 | 785 |
| 50×30 | 11,775 | 70,6 | 84,9 | 67 500 | 795 |
| 60×2 | 0,942 | 5,7 | 1 061,6 | 86 750 | 82 |
| 60×3 | 1,413 | 8,5 | 707,7 | 60 400 | 85 |
| 60×4 | 1,884 | 11,3 | 530,8 | 54 000 | 102 |
| 60×5 | 2,355 | 14,1 | 424,6 | 79 550 | 187 |
| 60×6 | 2,826 | 17,0 | 353,9 | 56 150 | 159 |
| 60×8 | 3,768 | 22,6 | 265,4 | 54 000 | 203 |
| 60×10 | 4,710 | 28,3 | 212,3 | 54 700 | 258 |
| 60×12 | 5,652 | 33,9 | 176,9 | 65 300 | 369 |
| 60×16 | 7,536 | 45,2 | 132,7 | 63 200 | 476 |
| 60×18 | 8,478 | 50,9 | 118,0 | 58 950 | 500 |
| 60×20 | 9,420 | 56,5 | 106,2 | 66 050 | 622 |
| 60×30 | 14,130 | 84,8 | 70,8 | 92 950 | 1 313 |
| 65×8 | 4,082 | 24,5 | 245,0 | 58 950 | 241 |
| 65×12 | 6,123 | 36,7 | 163,3 | 61 100 | 374 |
| 70×3 | 1,648 | 9,9 | 606,6 | 56 150 | 93 |
| 70×4 | 2,198 | 13,2 | 455,0 | 57 500 | 126 |
| 70×5 | 2,747 | 16,5 | 364,0 | 56 800 | 156 |
| 70×6 | 3,297 | 19,8 | 303,3 | 55 450 | 183 |
| 70×8 | 4,396 | 26,4 | 227,5 | 58 950 | 259 |
| 70×10 | 5,495 | 33,0 | 182,0 | 56 150 | 309 |
| 70×12 | 6,594 | 39,6 | 151,7 | 68 150 | 449 |
| 70×20 | 10,990 | 65,9 | 91,0 | 94 400 | 1 037 |
| 70×25 | 13,737 | 82,4 | 72,8 | 101 500 | 1 394 |
| 70×30 | 16,485 | 98,9 | 60,7 | 94 400 | 1 556 |
| 75×4 | 2,355 | 14,1 | 424,6 | 90 500 | 213 |
| 75×6 | 3,532 | 21,2 | 283,1 | 57 750 | 204 |
| 80×3 | 1,884 | 11,3 | 530,8 | 90 500 | 171 |
| 80×4 | 2,512 | 15,1 | 398,1 | 57 500 | 144 |
| 80×5 | 3,140 | 18,8 | 318,5 | 57 500 | 181 |
| 80×6 | 3,768 | 22,6 | 265,4 | 56 150 | 212 |
| 80×8 | 5,024 | 30,1 | 199,0 | 58 950 | 296 |
| 80×10 | 6,280 | 37,7 | 159,2 | 60 400 | 379 |
| 80×12 | 7,536 | 45,2 | 132,7 | 66 050 | 498 |
| 80×16 | 10,048 | 60,3 | 99,5 | 80 200 | 806 |
| 80×20 | 12,560 | 75,4 | 79,6 | 66 050 | 830 |
| 80×30 | 18,840 | 113,0 | 53,1 | 88 750 | 1 672 |
| 80×40 | 25,120 | 150,7 | 39,8 | 94 400 | 2 371 |
| 90×5 | 3,532 | 21,2 | 283,1 | 56 800 | 201 |
| 90×8 | 5,652 | 33,9 | 176,9 | 59 650 | 337 |
| 90×10 | 7,065 | 42,4 | 141,5 | 56 800 | 401 |
| 90×12 | 8,478 | 50,9 | 118,0 | 58 950 | 500 |
| 90×20 | 14,130 | 84,8 | 70,8 | 89 450 | 1 264 |
| 100×3 | 2,355 | 14,1 | 424,6 | 90 500 | 213 |
| 100×4 | 3,140 | 18,8 | 318,5 | 56 150 | 176 |
| 100×5 | 3,925 | 23,5 | 254,8 | 56 150 | 220 |
| 100×6 | 4,710 | 28,3 | 212,3 | 58 200 | 274 |
| 100×8 | 6,280 | 37,7 | 159,2 | 58 200 | 365 |
| 100×10 | 7,850 | 47,1 | 127,4 | 56 150 | 441 |
| 100×12 | 9,420 | 56,5 | 106,2 | 94 500 | 890 |
| 110×5 | 4,317 | 25,9 | 231,6 | 56 150 | 242 |
| 120×4 | 3,768 | 22,6 | 265,4 | 68 850 | 259 |
| 120×5 | 4,710 | 28,3 | 212,3 | 70 300 | 331 |
| 120×6 | 5,652 | 33,9 | 176,9 | 61 100 | 345 |
| 120×8 | 7,536 | 45,2 | 132,7 | 103 600 | 781 |
| 120×10 | 9,420 | 56,5 | 106,2 | 63 900 | 602 |
| 150×3 | 3,532 | 21,2 | 283,1 | 90 500 | 320 |
| 150×4 | 4,710 | 28,3 | 212,3 | 66 050 | 311 |
| 150×5 | 5,887 | 35,3 | 169,9 | 58 950 | 347 |
| 150×6 | 7,065 | 42,4 | 141,5 | 61 100 | 432 |
| 150×8 | 9,420 | 56,5 | 106,2 | 63 900 | 602 |
| 150×10 | 11,775 | 70,6 | 84,9 | 63 900 | 752 |
| 200×4 | 6,280 | 37,7 | 159,2 | 83 550 | 525 |
| 200×5 | 7,850 | 47,1 | 127,4 | 57 500 | 451 |
| 200×8 | 12,560 | 75,4 | 79,6 | 73 000 | 917 |
| 200×10 | 15,700 | 94,2 | 63,7 | 136 300 | 2 140 |
Масса рассчитана по геометрии сечения и плотности стали 7850 кг/м³. У проката со скруглениями кромок расхождение с сортаментом ГОСТ — до 2%. Цены за тонну с НДС, без доставки, на 06.10.2026. Цена за метр — расчётная: масса метра × цена тонны. Точную цену партии подтверждает менеджер.
Такого размера в таблице нет — привезём под заказ. Спросите удобным способом:
Калькулятор веса полосы
Считаем по геометрии сечения и плотности стали 7850 кг/м³. Спецификацию можно скопировать или отправить в заявку одной кнопкой.
Цены справочные, из прайса на текущую дату. Итог по вашей партии подтверждает менеджер — с учётом наличия, резки в размер и логистики.
Применение полосы
Не нашли свою задачу? Опишите её — подскажем, какой прокат выгоднее по деньгам и по весу.

- Закладные детали и монтажные накладки
- Обрамление проёмов, люков, приямков
- Контур заземления и молниезащиты
- Усиление сварных узлов и косынки
- Художественная ковка, ограждения, решётки
Характеристики
- Ширина20 · 25 · 30 · 40 · 50 · 60 · 80 · 100 мм
- Толщина3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 мм
- Длина6 м, немерная от 3 м
- Обработкарезка в размер, сверловка, гибка
- Покрытиечёрная, оцинкованная под заказ
Как купить полосу
Заказать металлопрокат можно от одного хлыста — оптом и в розницу, с резкой в размер. От 5 тонн действует оптовая скидка.
Пришлите список позиций с размерами и количеством через форму, в Telegram, на почту или по телефону — +7 (962) 684-57-13. Подойдёт и спецификация из калькулятора.
Рассчитаем стоимость с учётом резки и доставки и пришлём счёт по ценам прайса на день заказа.
Безналичный расчёт с НДС, банковская карта или наличные при самовывозе. На каждую партию — паспорт качества.
Доставим по всей России своим транспортом или транспортной компанией, либо заберите заказ со склада.
Отгрузка и документы
Со склада отгружаем в день оплаты, если позиция в наличии. Под заказ — от трёх рабочих дней.
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва и Подмосковье. Машина подаётся на согласованное время.
Деловые Линии, ПЭК, КИТ, Байкал Сервис. От 20 тонн считаем отгрузку вагоном — так дешевле.
Договор, счёт, ТОРГ-12, счёт-фактура, паспорта качества на партию, сертификаты соответствия. Работаем с НДС.
Безналичный расчёт с юрлицами и ИП, картой или наличными в кассе. Отсрочка обсуждается по объёму.
Вопросы о полосе
Не нашли ответ? Спросите так, как вам удобно:
Полоса — горячекатаный прокат, её катают сразу нужной ширины, кромка закруглённая. Штрипс получают роспуском рулона на узкие ленты, кромка у него резаная и острая. Для сварных закладных обычно берут полосу, для гибки профиля — штрипс.
По нормам минимальное сечение стальной полосы в грунте — 148 мм² при толщине не меньше 4 мм, поэтому обычно берут 40×4. Внутри здания допускается меньше, но 40×4 остаётся самым ходовым размером.
1,256 кг погонный метр, шестиметровый хлыст — 7,5 кг, в тонне около 796 метров. Остальные размеры — в таблице выше.
Да, узкую полосу режем из листа на гильотине или плазме — так получается любая ширина под ваш чертёж. Считается это как резка листа, и при небольшом метраже часто выходит дешевле, чем везти сортовую полосу под заказ.
Другой металлопрокат
Собираем заказ из разных позиций в одну отгрузку — так дешевле по доставке.
Пришлите спецификацию —
вернёмся с ценой
Достаточно списка позиций с размерами и объёмом. Считаем бесплатно, обычно в течение рабочего дня.
- Телефон+7 (962) 684-57-13
- Почтаinfo@metall-kons.ru
- АдресСанкт-Петербург, ул. Ватутина, 19
- Режим работыПн–Сб, 9:00–19:00
Менеджер перезвонит в рабочее время. Если вопрос срочный — звоните сразу: +7 (962) 684-57-13.