Труба стальная круглая
Труба идёт и как конструкция, и как трубопровод: стойки, столбы, перила, опоры, гильзы, водопровод. На складе электросварная от Ø20 до Ø159, бесшовную и толстостенную возим под заказ.
Популярные размеры круглой трубы
То, что ищут и заказывают чаще всего. Все размеры с весом и ценой — в таблице ниже.
Размеры, вес и цены круглой трубы
Марки стали: Ст3сп/пс, 20, 09Г2С. Стандарт: ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75. Нужного размера нет в таблице — привезём под заказ.
| Диаметр, мм | Стенка | Масса 1 м, кг | Отрезок 6 м, кг | метров в тонне | Цена, ₽/т | Цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø10×1 | 1,0 мм | 0,222 | 1,3 | 4 505,7 | 89 700 | 20 |
| Ø12×1 | 1,0 мм | 0,271 | 1,6 | 3 686,5 | 71 200 | 19 |
| Ø12×1,2 | 1,2 мм | 0,320 | 1,9 | 3 129,0 | 71 700 | 23 |
| Ø16×0,8 | 0,8 мм | 0,300 | 1,8 | 3 334,8 | 67 250 | 20 |
| Ø16×1 | 1,0 мм | 0,370 | 2,2 | 2 703,4 | 66 250 | 25 |
| Ø16×1,2 | 1,2 мм | 0,438 | 2,6 | 2 283,3 | 66 250 | 29 |
| Ø16×1,5 | 1,5 мм | 0,536 | 3,2 | 1 864,4 | 63 750 | 34 |
| Ø16×2 | 2,0 мм | 0,690 | 4,1 | 1 448,3 | 68 200 | 47 |
| Ø18×0,7 | 0,7 мм | 0,299 | 1,8 | 3 348,6 | 71 700 | 21 |
| Ø18×0,8 | 0,8 мм | 0,339 | 2,0 | 2 947,1 | 66 250 | 22 |
| Ø18×1 | 1,0 мм | 0,419 | 2,5 | 2 385,4 | 68 200 | 29 |
| Ø18×1,2 | 1,2 мм | 0,497 | 3,0 | 2 011,5 | 62 250 | 31 |
| Ø18×1,5 | 1,5 мм | 0,610 | 3,7 | 1 638,4 | 64 250 | 39 |
| Ø18×2 | 2,0 мм | 0,789 | 4,7 | 1 267,2 | 58 250 | 46 |
| Ø19×0,8 | 0,8 мм | 0,359 | 2,2 | 2 785,1 | 67 750 | 24 |
| Ø19×0,9 | 0,9 мм | 0,402 | 2,4 | 2 489,3 | 67 750 | 27 |
| Ø19×1 | 1,0 мм | 0,444 | 2,7 | 2 252,9 | 67 700 | 30 |
| Ø19×1,2 | 1,2 мм | 0,527 | 3,2 | 1 898,5 | 67 700 | 36 |
| Ø19×1,5 | 1,5 мм | 0,647 | 3,9 | 1 544,8 | 65 750 | 43 |
| Ø19×2 | 2,0 мм | 0,838 | 5,0 | 1 192,7 | 68 700 | 58 |
| Ø20×0,8 | 0,8 мм | 0,379 | 2,3 | 2 640,1 | 65 750 | 25 |
| Ø20×1 | 1,0 мм | 0,469 | 2,8 | 2 134,3 | 63 650 | 30 |
| Ø20×1,2 | 1,2 мм | 0,556 | 3,3 | 1 797,5 | 55 350 | 31 |
| Ø20×1,5 | 1,5 мм | 0,684 | 4,1 | 1 461,3 | 64 250 | 44 |
| Ø20×2 | 2,0 мм | 0,888 | 5,3 | 1 126,4 | 58 250 | 52 |
| Ø20×2,5 | 2,5 мм | 1,079 | 6,5 | 926,9 | по запросу | — |
| Ø22×0,8 | 0,8 мм | 0,418 | 2,5 | 2 391,0 | 67 700 | 28 |
| Ø22×1 | 1,0 мм | 0,518 | 3,1 | 1 931,0 | 63 450 | 33 |
| Ø22×1,2 | 1,2 мм | 0,616 | 3,7 | 1 624,7 | 63 000 | 39 |
| Ø22×1,5 | 1,5 мм | 0,758 | 4,5 | 1 318,7 | 61 950 | 47 |
| Ø22×2 | 2,0 мм | 0,986 | 5,9 | 1 013,8 | 60 750 | 60 |
| Ø22×2,5 | 2,5 мм | 1,202 | 7,2 | 831,8 | 68 700 | 83 |
| Ø22×3 | 3,0 мм | 1,406 | 8,4 | 711,4 | 60 250 | 85 |
| Ø25×0,8 | 0,8 мм | 0,477 | 2,9 | 2 094,6 | 65 750 | 31 |
| Ø25×1 | 1,0 мм | 0,592 | 3,6 | 1 689,6 | 63 350 | 37 |
| Ø25×1,2 | 1,2 мм | 0,704 | 4,2 | 1 419,9 | 53 850 | 38 |
| Ø25×1,5 | 1,5 мм | 0,869 | 5,2 | 1 150,4 | 53 850 | 47 |
| Ø25×2 | 2,0 мм | 1,134 | 6,8 | 881,6 | 60 650 | 69 |
| Ø25×2,5 | 2,5 мм | 1,387 | 8,3 | 720,9 | 59 400 | 82 |
| Ø25×3 | 3,0 мм | 1,628 | 9,8 | 614,4 | по запросу | — |
| Ø27×1,5 | 1,5 мм | 0,943 | 5,7 | 1 060,2 | 68 200 | 64 |
| Ø27×2 | 2,0 мм | 1,233 | 7,4 | 811,0 | 68 200 | 84 |
| Ø28×1 | 1,0 мм | 0,666 | 4,0 | 1 501,9 | 68 200 | 45 |
| Ø28×1,2 | 1,2 мм | 0,793 | 4,8 | 1 260,9 | 68 200 | 54 |
| Ø28×1,5 | 1,5 мм | 0,980 | 5,9 | 1 020,2 | 42 100 | 41 |
| Ø28×2 | 2,0 мм | 1,282 | 7,7 | 779,8 | 60 950 | 78 |
| Ø30×1 | 1,0 мм | 0,715 | 4,3 | 1 398,3 | 68 200 | 49 |
| Ø30×1,2 | 1,2 мм | 0,852 | 5,1 | 1 173,4 | 68 200 | 58 |
| Ø30×1,5 | 1,5 мм | 1,054 | 6,3 | 948,6 | 64 750 | 68 |
| Ø32×1 | 1,0 мм | 0,764 | 4,6 | 1 308,1 | 64 750 | 49 |
| Ø32×1,2 | 1,2 мм | 0,911 | 5,5 | 1 097,2 | 52 400 | 48 |
| Ø32×2,5 | 2,5 мм | 1,819 | 10,9 | 549,9 | по запросу | — |
| Ø32×3 | 3,0 мм | 2,145 | 12,9 | 466,1 | по запросу | — |
| Ø35×3 | 3,0 мм | 2,367 | 14,2 | 422,4 | 58 250 | 138 |
| Ø38×0,8 | 0,8 мм | 0,734 | 4,4 | 1 362,6 | 67 700 | 50 |
| Ø38×1 | 1,0 мм | 0,912 | 5,5 | 1 096,0 | 67 250 | 61 |
| Ø38×1,2 | 1,2 мм | 1,089 | 6,5 | 918,3 | 63 000 | 69 |
| Ø38×1,5 | 1,5 мм | 1,350 | 8,1 | 740,7 | 61 950 | 84 |
| Ø38×2 | 2,0 мм | 1,776 | 10,7 | 563,2 | 60 650 | 108 |
| Ø38×3 | 3,0 мм | 2,589 | 15,5 | 386,2 | 58 950 | 153 |
| Ø38×4 | 4,0 мм | 3,354 | 20,1 | 298,2 | 61 750 | 207 |
| Ø40×1 | 1,0 мм | 0,962 | 5,8 | 1 039,8 | 63 350 | 61 |
| Ø40×1,2 | 1,2 мм | 1,148 | 6,9 | 871,0 | 62 250 | 71 |
| Ø40×1,5 | 1,5 мм | 1,424 | 8,5 | 702,2 | 61 250 | 87 |
| Ø40×2 | 2,0 мм | 1,874 | 11,2 | 533,6 | 60 800 | 114 |
| Ø40×2,5 | 2,5 мм | 2,312 | 13,9 | 432,5 | 58 250 | 135 |
| Ø40×3 | 3,0 мм | 2,737 | 16,4 | 365,3 | 53 300 | 146 |
| Ø40×4 | 4,0 мм | 3,551 | 21,3 | 281,6 | 58 250 | 207 |
| Ø42×1 | 1,0 мм | 1,011 | 6,1 | 989,1 | 67 250 | 68 |
| Ø42×1,2 | 1,2 мм | 1,207 | 7,2 | 828,3 | 66 250 | 80 |
| Ø42×1,5 | 1,5 мм | 1,498 | 9,0 | 667,5 | 62 350 | 93 |
| Ø42×2 | 2,0 мм | 1,973 | 11,8 | 506,9 | 58 750 | 116 |
| Ø42×2,5 | 2,5 мм | 2,435 | 14,6 | 410,6 | 57 300 | 140 |
| Ø42×3 | 3,0 мм | 2,885 | 17,3 | 346,6 | 58 600 | 169 |
| Ø42×3,5 | 3,5 мм | 3,323 | 19,9 | 300,9 | по запросу | — |
| Ø42×4 | 4,0 мм | 3,748 | 22,5 | 266,8 | 63 250 | 237 |
| Ø45×1 | 1,0 мм | 1,085 | 6,5 | 921,6 | 70 200 | 76 |
| Ø48×1 | 1,0 мм | 1,159 | 7,0 | 862,8 | 67 700 | 78 |
| Ø48×1,2 | 1,2 мм | 1,385 | 8,3 | 722,1 | 67 250 | 93 |
| Ø48×1,5 | 1,5 мм | 1,720 | 10,3 | 581,4 | 61 950 | 107 |
| Ø48×2 | 2,0 мм | 2,269 | 13,6 | 440,8 | 60 950 | 138 |
| Ø48×2,5 | 2,5 мм | 2,805 | 16,8 | 356,5 | 59 400 | 167 |
| Ø48×3 | 3,0 мм | 3,329 | 20,0 | 300,4 | 46 500 | 155 |
| Ø48×3,5 | 3,5 мм | 3,841 | 23,0 | 260,4 | 58 750 | 226 |
| Ø48×4 | 4,0 мм | 4,340 | 26,0 | 230,4 | 58 300 | 253 |
| Ø50×1,5 | 1,5 мм | 1,794 | 10,8 | 557,4 | 59 250 | 106 |
| Ø50×2 | 2,0 мм | 2,367 | 14,2 | 422,4 | 59 250 | 140 |
| Ø50×2,5 | 2,5 мм | 2,928 | 17,6 | 341,5 | 58 250 | 171 |
| Ø50×3 | 3,0 мм | 3,477 | 20,9 | 287,6 | 53 300 | 185 |
| Ø50×4 | 4,0 мм | 4,537 | 27,2 | 220,4 | 53 300 | 242 |
| Ø50×5 | 5,0 мм | 5,549 | 33,3 | 180,2 | 88 100 | 489 |
| Ø50×6 | 6,0 мм | 6,510 | 39,1 | 153,6 | 88 100 | 574 |
| Ø51×1,2 | 1,2 мм | 1,474 | 8,8 | 678,6 | 53 500 | 79 |
| Ø51×1,5 | 1,5 мм | 1,831 | 11,0 | 546,1 | 57 250 | 105 |
| Ø51×2 | 2,0 мм | 2,417 | 14,5 | 413,8 | 54 850 | 133 |
| Ø51×2,5 | 2,5 мм | 2,990 | 17,9 | 334,4 | 42 100 | 126 |
| Ø51×3 | 3,0 мм | 3,551 | 21,3 | 281,6 | 52 800 | 187 |
| Ø51×3,5 | 3,5 мм | 4,100 | 24,6 | 243,9 | 51 950 | 213 |
| Ø51×4 | 4,0 мм | 4,636 | 27,8 | 215,7 | 51 950 | 241 |
| Ø57×2 | 2,0 мм | 2,713 | 16,3 | 368,7 | 62 250 | 169 |
| Ø57×2,5 | 2,5 мм | 3,360 | 20,2 | 297,6 | 41 350 | 139 |
| Ø57×2,8 | 2,8 мм | 3,742 | 22,5 | 267,2 | 55 300 | 207 |
| Ø57×3 | 3,0 мм | 3,995 | 24,0 | 250,3 | 41 700 | 167 |
| Ø57×3,2 | 3,2 мм | 4,245 | 25,5 | 235,5 | 53 300 | 226 |
| Ø57×3,5 | 3,5 мм | 4,618 | 27,7 | 216,6 | 42 450 | 196 |
| Ø57×4 | 4,0 мм | 5,228 | 31,4 | 191,3 | 40 950 | 214 |
| Ø57×5 | 5,0 мм | 6,412 | 38,5 | 156,0 | 51 950 | 333 |
| Ø60×1,5 | 1,5 мм | 2,164 | 13,0 | 462,1 | 57 350 | 124 |
| Ø60×2 | 2,0 мм | 2,861 | 17,2 | 349,6 | 55 200 | 158 |
| Ø60×2,5 | 2,5 мм | 3,545 | 21,3 | 282,1 | 53 150 | 188 |
| Ø60×3 | 3,0 мм | 4,217 | 25,3 | 237,1 | 51 850 | 219 |
| Ø60×3,5 | 3,5 мм | 4,877 | 29,3 | 205,1 | 51 950 | 253 |
| Ø60×4 | 4,0 мм | 5,524 | 33,1 | 181,0 | 52 150 | 288 |
| Ø60×5 | 5,0 мм | 6,782 | 40,7 | 147,5 | 62 250 | 422 |
| Ø60×6 | 6,0 мм | 7,990 | 47,9 | 125,2 | 88 100 | 704 |
| Ø70×3 | 3,0 мм | 4,957 | 29,7 | 201,7 | 55 300 | 274 |
| Ø70×4 | 4,0 мм | 6,510 | 39,1 | 153,6 | 55 300 | 360 |
| Ø70×5 | 5,0 мм | 8,014 | 48,1 | 124,8 | 55 300 | 443 |
| Ø70×6 | 6,0 мм | 9,469 | 56,8 | 105,6 | 68 200 | 646 |
| Ø76×1,5 | 1,5 мм | 2,756 | 16,5 | 362,9 | 57 550 | 159 |
| Ø76×2 | 2,0 мм | 3,650 | 21,9 | 274,0 | 55 300 | 202 |
| Ø76×2,5 | 2,5 мм | 4,531 | 27,2 | 220,7 | 52 800 | 239 |
| Ø76×2,8 | 2,8 мм | 5,054 | 30,3 | 197,9 | 93 100 | 471 |
| Ø76×3 | 3,0 мм | 5,401 | 32,4 | 185,2 | 40 600 | 219 |
| Ø76×3,5 | 3,5 мм | 6,257 | 37,5 | 159,8 | 41 350 | 259 |
| Ø76×4 | 4,0 мм | 7,102 | 42,6 | 140,8 | 41 350 | 294 |
| Ø76×4,5 | 4,5 мм | 7,934 | 47,6 | 126,0 | 51 950 | 412 |
| Ø76×5 | 5,0 мм | 8,754 | 52,5 | 114,2 | 50 950 | 446 |
| Ø76×6 | 6,0 мм | 10,357 | 62,1 | 96,6 | 52 650 | 545 |
| Ø80×3 | 3,0 мм | 5,696 | 34,2 | 175,5 | 53 300 | 304 |
| Ø80×4 | 4,0 мм | 7,497 | 45,0 | 133,4 | 53 300 | 400 |
| Ø80×4,5 | 4,5 мм | 8,378 | 50,3 | 119,4 | 54 300 | 455 |
| Ø80×5 | 5,0 мм | 9,248 | 55,5 | 108,1 | 54 300 | 502 |
| Ø80×6 | 6,0 мм | 10,949 | 65,7 | 91,3 | 62 250 | 682 |
| Ø80×8 | 8,0 мм | 14,204 | 85,2 | 70,4 | 88 100 | 1 251 |
| Ø89×1,5 | 1,5 мм | 3,237 | 19,4 | 309,0 | 57 550 | 186 |
| Ø89×2 | 2,0 мм | 4,291 | 25,7 | 233,1 | 55 200 | 237 |
| Ø89×2,5 | 2,5 мм | 5,333 | 32,0 | 187,5 | 55 300 | 295 |
| Ø89×2,8 | 2,8 мм | 5,952 | 35,7 | 168,0 | 52 500 | 312 |
| Ø89×3 | 3,0 мм | 6,362 | 38,2 | 157,2 | 39 850 | 254 |
| Ø89×3,5 | 3,5 мм | 7,380 | 44,3 | 135,5 | 42 100 | 311 |
| Ø89×4 | 4,0 мм | 8,384 | 50,3 | 119,3 | 41 350 | 347 |
| Ø89×4,5 | 4,5 мм | 9,377 | 56,3 | 106,6 | 42 100 | 395 |
| Ø89×5 | 5,0 мм | 10,357 | 62,1 | 96,6 | 50 550 | 524 |
| Ø89×6 | 6,0 мм | 12,281 | 73,7 | 81,4 | 67 700 | 831 |
| Ø90×4 | 4,0 мм | 8,483 | 50,9 | 117,9 | 58 250 | 494 |
| Ø90×5 | 5,0 мм | 10,481 | 62,9 | 95,4 | 58 250 | 610 |
| Ø100×3 | 3,0 мм | 7,176 | 43,1 | 139,4 | 53 300 | 382 |
| Ø100×3,5 | 3,5 мм | 8,329 | 50,0 | 120,1 | 53 300 | 444 |
| Ø100×4 | 4,0 мм | 9,469 | 56,8 | 105,6 | 53 300 | 505 |
| Ø100×5 | 5,0 мм | 11,713 | 70,3 | 85,4 | 56 300 | 659 |
| Ø100×6 | 6,0 мм | 13,908 | 83,4 | 71,9 | 56 300 | 783 |
| Ø100×7 | 7,0 мм | 16,054 | 96,3 | 62,3 | 62 250 | 999 |
| Ø100×8 | 8,0 мм | 18,150 | 108,9 | 55,1 | 62 250 | 1 130 |
| Ø100×10 | 10,0 мм | 22,194 | 133,2 | 45,1 | 62 250 | 1 382 |
| Ø102×3 | 3,0 мм | 7,324 | 43,9 | 136,5 | 52 500 | 385 |
| Ø102×3,5 | 3,5 мм | 8,502 | 51,0 | 117,6 | 43 200 | 367 |
| Ø102×4 | 4,0 мм | 9,667 | 58,0 | 103,4 | 43 200 | 418 |
| Ø102×4,5 | 4,5 мм | 10,820 | 64,9 | 92,4 | 42 100 | 456 |
| Ø102×5 | 5,0 мм | 11,960 | 71,8 | 83,6 | 55 200 | 660 |
| Ø102×6 | 6,0 мм | 14,204 | 85,2 | 70,4 | 68 200 | 969 |
| Ø108×2,8 | 2,8 мм | 7,264 | 43,6 | 137,7 | 55 300 | 402 |
| Ø108×3 | 3,0 мм | 7,768 | 46,6 | 128,7 | 51 300 | 398 |
| Ø108×3,5 | 3,5 мм | 9,019 | 54,1 | 110,9 | 51 300 | 463 |
| Ø108×4 | 4,0 мм | 10,259 | 61,6 | 97,5 | 51 300 | 526 |
| Ø108×4,5 | 4,5 мм | 11,485 | 68,9 | 87,1 | 51 300 | 589 |
| Ø108×5 | 5,0 мм | 12,700 | 76,2 | 78,7 | 62 250 | 791 |
| Ø108×6 | 6,0 мм | 15,092 | 90,6 | 66,3 | 51 300 | 774 |
| Ø114×3 | 3,0 мм | 8,212 | 49,3 | 121,8 | 47 250 | 388 |
| Ø114×3,5 | 3,5 мм | 9,537 | 57,2 | 104,9 | 43 950 | 419 |
| Ø114×4 | 4,0 мм | 10,850 | 65,1 | 92,2 | 41 350 | 449 |
| Ø114×4,5 | 4,5 мм | 12,151 | 72,9 | 82,3 | 41 350 | 502 |
| Ø114×5 | 5,0 мм | 13,440 | 80,6 | 74,4 | 43 200 | 581 |
| Ø114×6 | 6,0 мм | 15,980 | 95,9 | 62,6 | 48 300 | 772 |
| Ø120×3 | 3,0 мм | 8,656 | 51,9 | 115,5 | 55 300 | 479 |
| Ø120×4 | 4,0 мм | 11,442 | 68,7 | 87,4 | 58 250 | 667 |
| Ø120×5 | 5,0 мм | 14,180 | 85,1 | 70,5 | 53 300 | 756 |
| Ø120×6 | 6,0 мм | 16,867 | 101,2 | 59,3 | 55 300 | 933 |
| Ø120×7 | 7,0 мм | 19,506 | 117,0 | 51,3 | 62 250 | 1 214 |
| Ø120×8 | 8,0 мм | 22,095 | 132,6 | 45,3 | 62 250 | 1 375 |
| Ø120×10 | 10,0 мм | 27,126 | 162,8 | 36,9 | 62 250 | 1 689 |
| Ø127×2,5 | 2,5 мм | 7,675 | 46,1 | 130,3 | 64 250 | 493 |
| Ø127×3 | 3,0 мм | 9,174 | 55,0 | 109,0 | 53 300 | 489 |
| Ø127×3,5 | 3,5 мм | 10,659 | 64,0 | 93,8 | 42 800 | 456 |
| Ø127×4 | 4,0 мм | 12,133 | 72,8 | 82,4 | 42 800 | 519 |
| Ø127×4,5 | 4,5 мм | 13,594 | 81,6 | 73,6 | 42 800 | 582 |
| Ø127×5 | 5,0 мм | 15,043 | 90,3 | 66,5 | 67 700 | 1 018 |
| Ø127×6 | 6,0 мм | 17,903 | 107,4 | 55,9 | 68 200 | 1 221 |
| Ø127×8 | 8,0 мм | 23,476 | 140,9 | 42,6 | 68 200 | 1 601 |
| Ø133×3 | 3,0 мм | 9,617 | 57,7 | 104,0 | 54 800 | 527 |
| Ø133×3,5 | 3,5 мм | 11,177 | 67,1 | 89,5 | 44 300 | 495 |
| Ø133×4 | 4,0 мм | 12,725 | 76,3 | 78,6 | 42 800 | 545 |
| Ø133×4,5 | 4,5 мм | 14,260 | 85,6 | 70,1 | 39 500 | 563 |
| Ø133×5 | 5,0 мм | 15,782 | 94,7 | 63,4 | 44 650 | 705 |
| Ø133×6 | 6,0 мм | 18,791 | 112,7 | 53,2 | 63 750 | 1 198 |
| Ø133×8 | 8,0 мм | 24,660 | 148,0 | 40,6 | 69 200 | 1 706 |
| Ø133×10 | 10,0 мм | 30,332 | 182,0 | 33,0 | 69 200 | 2 099 |
| Ø146×4 | 4,0 мм | 14,007 | 84,0 | 71,4 | 62 250 | 872 |
| Ø146×4,5 | 4,5 мм | 15,702 | 94,2 | 63,7 | 62 250 | 977 |
| Ø146×5 | 5,0 мм | 17,385 | 104,3 | 57,5 | 62 250 | 1 082 |
| Ø146×6 | 6,0 мм | 20,714 | 124,3 | 48,3 | 62 250 | 1 289 |
| Ø146×8 | 8,0 мм | 27,225 | 163,3 | 36,7 | 62 250 | 1 695 |
| Ø152×4,5 | 4,5 мм | 16,368 | 98,2 | 61,1 | 62 250 | 1 019 |
| Ø159×3 | 3,0 мм | 11,541 | 69,2 | 86,6 | 54 800 | 632 |
| Ø159×3,5 | 3,5 мм | 13,421 | 80,5 | 74,5 | 50 950 | 684 |
| Ø159×4 | 4,0 мм | 15,289 | 91,7 | 65,4 | 42 100 | 644 |
| Ø159×4,5 | 4,5 мм | 17,145 | 102,9 | 58,3 | 42 800 | 734 |
| Ø159×5 | 5,0 мм | 18,988 | 113,9 | 52,7 | 42 800 | 813 |
| Ø159×6 | 6,0 мм | 22,638 | 135,8 | 44,2 | 43 550 | 986 |
| Ø159×7 | 7,0 мм | 26,238 | 157,4 | 38,1 | 43 550 | 1 143 |
| Ø159×8 | 8,0 мм | 29,789 | 178,7 | 33,6 | 53 900 | 1 606 |
| Ø168×3 | 3,0 мм | 12,207 | 73,2 | 81,9 | 58 250 | 711 |
| Ø168×4 | 4,0 мм | 16,177 | 97,1 | 61,8 | 48 000 | 776 |
| Ø168×4,5 | 4,5 мм | 18,144 | 108,9 | 55,1 | 45 750 | 830 |
| Ø168×5 | 5,0 мм | 20,098 | 120,6 | 49,8 | 45 750 | 919 |
| Ø168×6 | 6,0 мм | 23,970 | 143,8 | 41,7 | 52 050 | 1 248 |
| Ø168×7 | 7,0 мм | 27,792 | 166,8 | 36,0 | 52 050 | 1 447 |
| Ø168×8 | 8,0 мм | 31,565 | 189,4 | 31,7 | 52 800 | 1 667 |
| Ø168×9 | 9,0 мм | 35,288 | 211,7 | 28,3 | 67 250 | 2 373 |
| Ø168×10 | 10,0 мм | 38,963 | 233,8 | 25,7 | 65 250 | 2 542 |
| Ø180×5 | 5,0 мм | 21,578 | 129,5 | 46,3 | 68 200 | 1 472 |
| Ø180×6 | 6,0 мм | 25,745 | 154,5 | 38,8 | 64 250 | 1 654 |
| Ø180×7 | 7,0 мм | 29,863 | 179,2 | 33,5 | 64 250 | 1 919 |
| Ø180×8 | 8,0 мм | 33,932 | 203,6 | 29,5 | 68 200 | 2 314 |
| Ø180×10 | 10,0 мм | 41,922 | 251,5 | 23,9 | 70 200 | 2 943 |
| Ø200×6 | 6,0 мм | 28,704 | 172,2 | 34,8 | 66 250 | 1 902 |
| Ø200×8 | 8,0 мм | 37,878 | 227,3 | 26,4 | 66 250 | 2 509 |
| Ø200×10 | 10,0 мм | 46,854 | 281,1 | 21,3 | 68 200 | 3 195 |
| Ø200×12 | 12,0 мм | 55,633 | 333,8 | 18,0 | 68 200 | 3 794 |
| Ø219×3,5 | 3,5 мм | 18,600 | 111,6 | 53,8 | 62 250 | 1 158 |
| Ø219×4 | 4,0 мм | 21,208 | 127,2 | 47,2 | 49 100 | 1 041 |
| Ø219×4,5 | 4,5 мм | 23,803 | 142,8 | 42,0 | 49 100 | 1 169 |
| Ø219×5 | 5,0 мм | 26,386 | 158,3 | 37,9 | 49 100 | 1 296 |
| Ø219×5,5 | 5,5 мм | 28,957 | 173,7 | 34,5 | 48 000 | 1 390 |
| Ø219×6 | 6,0 мм | 31,515 | 189,1 | 31,7 | 45 750 | 1 442 |
| Ø219×7 | 7,0 мм | 36,595 | 219,6 | 27,3 | 57 750 | 2 113 |
| Ø219×7,5 | 7,5 мм | 39,117 | 234,7 | 25,6 | 46 900 | 1 835 |
| Ø219×8 | 8,0 мм | 41,626 | 249,8 | 24,0 | 46 900 | 1 952 |
| Ø219×9 | 9,0 мм | 46,607 | 279,6 | 21,5 | 59 250 | 2 761 |
| Ø219×10 | 10,0 мм | 51,539 | 309,2 | 19,4 | 63 750 | 3 286 |
| Ø250×6 | 6,0 мм | 36,102 | 216,6 | 27,7 | 66 250 | 2 392 |
| Ø250×8 | 8,0 мм | 47,742 | 286,5 | 20,9 | 66 250 | 3 163 |
| Ø250×10 | 10,0 мм | 59,184 | 355,1 | 16,9 | 66 250 | 3 921 |
| Ø273×5 | 5,0 мм | 33,044 | 198,3 | 30,3 | 50 550 | 1 670 |
| Ø273×6 | 6,0 мм | 39,505 | 237,0 | 25,3 | 50 550 | 1 997 |
| Ø273×7 | 7,0 мм | 45,917 | 275,5 | 21,8 | 64 250 | 2 950 |
| Ø273×8 | 8,0 мм | 52,279 | 313,7 | 19,1 | 63 100 | 3 299 |
| Ø273×9 | 9,0 мм | 58,592 | 351,6 | 17,1 | 50 150 | 2 938 |
| Ø273×10 | 10,0 мм | 64,856 | 389,1 | 15,4 | 50 150 | 3 253 |
| Ø273×12 | 12,0 мм | 77,235 | 463,4 | 12,9 | 60 250 | 4 653 |
| Ø300×8 | 8,0 мм | 57,606 | 345,6 | 17,4 | 66 250 | 3 816 |
| Ø325×5 | 5,0 мм | 39,456 | 236,7 | 25,3 | 52 000 | 2 052 |
| Ø325×6 | 6,0 мм | 47,199 | 283,2 | 21,2 | 51 650 | 2 438 |
| Ø325×7 | 7,0 мм | 54,893 | 329,4 | 18,2 | 67 250 | 3 692 |
| Ø325×8 | 8,0 мм | 62,538 | 375,2 | 16,0 | 51 650 | 3 230 |
| Ø325×9 | 9,0 мм | 70,133 | 420,8 | 14,3 | 54 200 | 3 801 |
| Ø325×10 | 10,0 мм | 77,679 | 466,1 | 12,9 | 55 700 | 4 327 |
| Ø325×12 | 12,0 мм | 92,623 | 555,7 | 10,8 | 68 200 | 6 317 |
| Ø377×5 | 5,0 мм | 45,868 | 275,2 | 21,8 | 64 250 | 2 947 |
| Ø377×6 | 6,0 мм | 54,893 | 329,4 | 18,2 | 58 300 | 3 200 |
| Ø377×7 | 7,0 мм | 63,869 | 383,2 | 15,7 | 59 400 | 3 794 |
| Ø377×8 | 8,0 мм | 72,796 | 436,8 | 13,7 | 55 750 | 4 058 |
| Ø377×9 | 9,0 мм | 81,674 | 490,0 | 12,2 | 58 650 | 4 790 |
| Ø377×10 | 10,0 мм | 90,502 | 543,0 | 11,0 | 63 100 | 5 711 |
| Ø377×12 | 12,0 мм | 108,011 | 648,1 | 9,3 | 60 250 | 6 508 |
| Ø426×5 | 5,0 мм | 51,909 | 311,5 | 19,3 | 64 250 | 3 335 |
| Ø426×6 | 6,0 мм | 62,143 | 372,9 | 16,1 | 58 300 | 3 623 |
| Ø426×7 | 7,0 мм | 72,328 | 434,0 | 13,8 | 58 650 | 4 242 |
| Ø426×8 | 8,0 мм | 82,463 | 494,8 | 12,1 | 59 400 | 4 898 |
| Ø426×9 | 9,0 мм | 92,549 | 555,3 | 10,8 | 58 650 | 5 428 |
| Ø426×10 | 10,0 мм | 102,586 | 615,5 | 9,7 | 58 300 | 5 981 |
| Ø426×11 | 11,0 мм | 112,573 | 675,4 | 8,9 | 65 750 | 7 402 |
| Ø426×12 | 12,0 мм | 122,511 | 735,1 | 8,2 | 58 300 | 7 142 |
| Ø530×6 | 6,0 мм | 77,531 | 465,2 | 12,9 | 73 400 | 5 691 |
| Ø530×7 | 7,0 мм | 90,280 | 541,7 | 11,1 | 64 250 | 5 801 |
| Ø530×8 | 8,0 мм | 102,980 | 617,9 | 9,7 | 64 250 | 6 616 |
| Ø530×9 | 9,0 мм | 115,631 | 693,8 | 8,6 | 64 250 | 7 429 |
| Ø530×10 | 10,0 мм | 128,232 | 769,4 | 7,8 | 64 250 | 8 239 |
| Ø530×11 | 11,0 мм | 140,784 | 844,7 | 7,1 | 64 550 | 9 088 |
| Ø530×12 | 12,0 мм | 153,287 | 919,7 | 6,5 | 64 200 | 9 841 |
| Ø630×7 | 7,0 мм | 107,542 | 645,3 | 9,3 | 88 600 | 9 528 |
| Ø630×8 | 8,0 мм | 122,708 | 736,2 | 8,1 | 81 650 | 10 019 |
