ГОСТ 8639-82Труба квадратная
«Трубы стальные квадратные. Сортамент» — задаёт размеры квадратных стальных труб — сторону и толщину стенки, радиусы закругления и массу метра. На сайте — 161 размер по этому стандарту, от труба 10×10×0,8 до труба 400×400×10, цены от 49 000 ₽ за тонну.
Таблица размеров и масса: ГОСТ 8639-82
Нужного размера нет — найдём и привезём под заказ.
| Размер | a, мм | b, мм | s, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Цена за тонну | Цена за метр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профильная труба 10×10×0,8 | 10 | 10 | 0,8 | 0,22 | 4 583,6 | 66 750 ₽ | 15 ₽ |
| Профильная труба 10×10×0,9 | 10 | 10 | 0,9 | 0,24 | 4 152,9 | 66 750 ₽ | 16 ₽ |
| Профильная труба 10×10×1 | 10 | 10 | 1 | 0,26 | 3 811,2 | 66 750 ₽ | 18 ₽ |
| Профильная труба 10×10×1,2 | 10 | 10 | 1,2 | 0,30 | 3 306,0 | 64 250 ₽ | 19 ₽ |
| Профильная труба 10×10×1,5 | 10 | 10 | 1,5 | 0,35 | 2 817,9 | 61 750 ₽ | 22 ₽ |
| Профильная труба 15×15×0,8 | 15 | 15 | 0,8 | 0,34 | 2 908,9 | 61 750 ₽ | 21 ₽ |
| Профильная труба 15×15×1 | 15 | 15 | 1 | 0,42 | 2 384,4 | 61 750 ₽ | 26 ₽ |
| Профильная труба 15×15×1,2 | 15 | 15 | 1,2 | 0,49 | 2 037,2 | 61 750 ₽ | 30 ₽ |
| Профильная труба 15×15×1,5 | 15 | 15 | 1,5 | 0,59 | 1 693,9 | 59 250 ₽ | 35 ₽ |
| Профильная труба 15×15×2 | 15 | 15 | 2 | 0,74 | 1 359,5 | 59 750 ₽ | 44 ₽ |
| Профильная труба 20×20×0,7 | 20 | 20 | 0,7 | 0,41 | 2 413,7 | 66 800 ₽ | 28 ₽ |
| Профильная труба 20×20×0,8 | 20 | 20 | 0,8 | 0,47 | 2 130,5 | 65 750 ₽ | 31 ₽ |
| Профильная труба 20×20×0,9 | 20 | 20 | 0,9 | 0,52 | 1 910,6 | 66 800 ₽ | 35 ₽ |
| Профильная труба 20×20×1 | 20 | 20 | 1 | 0,58 | 1 734,9 | 61 750 ₽ | 36 ₽ |
| Профильная труба 20×20×1,2 | 20 | 20 | 1,2 | 0,68 | 1 472,2 | 61 750 ₽ | 42 ₽ |
| Профильная труба 20×20×1,5 | 20 | 20 | 1,5 | 0,83 | 1 210,8 | 58 750 ₽ | 49 ₽ |
| Профильная труба 20×20×1,8 | 20 | 20 | 1,8 | 0,96 | 1 038,2 | 68 600 ₽ | 66 ₽ |
| Профильная труба 20×20×2 | 20 | 20 | 2 | 1,05 | 952,8 | 54 400 ₽ | 57 ₽ |
| Профильная труба 20×20×2,5 | 20 | 20 | 2,5 | 1,25 | 801,7 | 62 650 ₽ | 78 ₽ |
| Профильная труба 20×20×3 | 20 | 20 | 3 | 1,42 | 704,5 | 67 700 ₽ | 96 ₽ |
| Профильная труба 25×25×0,8 | 25 | 25 | 0,8 | 0,59 | 1 680,8 | 62 250 ₽ | 37 ₽ |
| Профильная труба 25×25×1 | 25 | 25 | 1 | 0,73 | 1 363,5 | 61 750 ₽ | 45 ₽ |
| Профильная труба 25×25×1,2 | 25 | 25 | 1,2 | 0,87 | 1 152,5 | 61 750 ₽ | 54 ₽ |
| Профильная труба 25×25×1,5 | 25 | 25 | 1,5 | 1,06 | 942,2 | 58 750 ₽ | 62 ₽ |
| Профильная труба 25×25×1,75 | 25 | 25 | 1,75 | 1,22 | 822,6 | 61 750 ₽ | 75 ₽ |
| Профильная труба 25×25×1,8 | 25 | 25 | 1,8 | 1,25 | 802,7 | 59 700 ₽ | 74 ₽ |
| Профильная труба 25×25×2 | 25 | 25 | 2 | 1,36 | 733,4 | 54 300 ₽ | 74 ₽ |
| Профильная труба 25×25×2,5 | 25 | 25 | 2,5 | 1,64 | 609,8 | 56 800 ₽ | 93 ₽ |
| Профильная труба 25×25×3 | 25 | 25 | 3 | 1,89 | 529,0 | 57 750 ₽ | 109 ₽ |
| Профильная труба 28×28×1,5 | 28 | 28 | 1,5 | 1,20 | 831,5 | 59 250 ₽ | 71 ₽ |
| Профильная труба 30×30×0,7 | 30 | 30 | 0,7 | 0,63 | 1 577,0 | 63 750 ₽ | 40 ₽ |
| Профильная труба 30×30×0,8 | 30 | 30 | 0,8 | 0,72 | 1 387,8 | 58 250 ₽ | 42 ₽ |
| Профильная труба 30×30×0,9 | 30 | 30 | 0,9 | 0,81 | 1 240,7 | 63 750 ₽ | 51 ₽ |
| Профильная труба 30×30×1 | 30 | 30 | 1 | 0,89 | 1 123,1 | 59 250 ₽ | 53 ₽ |
| Профильная труба 30×30×1,2 | 30 | 30 | 1,2 | 1,06 | 946,9 | 61 750 ₽ | 65 ₽ |
| Профильная труба 30×30×1,5 | 30 | 30 | 1,5 | 1,30 | 771,1 | 58 750 ₽ | 76 ₽ |
| Профильная труба 30×30×1,75 | 30 | 30 | 1,75 | 1,49 | 670,9 | 61 750 ₽ | 92 ₽ |
| Профильная труба 30×30×1,8 | 30 | 30 | 1,8 | 1,53 | 654,3 | 64 750 ₽ | 99 ₽ |
| Профильная труба 30×30×2 | 30 | 30 | 2 | 1,68 | 596,1 | 57 400 ₽ | 96 ₽ |
| Профильная труба 30×30×2,5 | 30 | 30 | 2,5 | 2,03 | 492,0 | 55 400 ₽ | 113 ₽ |
| Профильная труба 30×30×3 | 30 | 30 | 3 | 2,36 | 423,5 | 54 200 ₽ | 128 ₽ |
| Профильная труба 40×40×1 | 40 | 40 | 1 | 1,20 | 830,3 | 57 750 ₽ | 70 ₽ |
| Профильная труба 40×40×1,2 | 40 | 40 | 1,2 | 1,43 | 697,9 | 61 750 ₽ | 88 ₽ |
| Профильная труба 40×40×1,35 | 40 | 40 | 1,35 | 1,60 | 624,4 | 62 750 ₽ | 100 ₽ |
| Профильная труба 40×40×1,5 | 40 | 40 | 1,5 | 1,77 | 565,7 | 58 750 ₽ | 104 ₽ |
| Профильная труба 40×40×1,8 | 40 | 40 | 1,8 | 2,09 | 477,7 | 58 700 ₽ | 123 ₽ |
| Профильная труба 40×40×2 | 40 | 40 | 2 | 2,31 | 433,7 | 56 550 ₽ | 130 ₽ |
| Профильная труба 40×40×2,5 | 40 | 40 | 2,5 | 2,82 | 354,9 | 55 400 ₽ | 156 ₽ |
| Профильная труба 40×40×3 | 40 | 40 | 3 | 3,30 | 302,7 | 52 800 ₽ | 174 ₽ |
| Профильная труба 40×40×4 | 40 | 40 | 4 | 4,20 | 238,2 | 55 050 ₽ | 231 ₽ |
| Профильная труба 50×50×1,2 | 50 | 50 | 1,2 | 1,81 | 552,6 | 61 750 ₽ | 112 ₽ |
| Профильная труба 50×50×1,5 | 50 | 50 | 1,5 | 2,24 | 446,7 | 58 750 ₽ | 132 ₽ |
| Профильная труба 50×50×1,8 | 50 | 50 | 1,8 | 2,66 | 376,1 | 58 550 ₽ | 156 ₽ |
| Профильная труба 50×50×2 | 50 | 50 | 2 | 2,93 | 340,9 | 56 550 ₽ | 166 ₽ |
| Профильная труба 50×50×2,5 | 50 | 50 | 2,5 | 3,60 | 277,6 | 55 400 ₽ | 200 ₽ |
| Профильная труба 50×50×3 | 50 | 50 | 3 | 4,25 | 235,5 | 49 000 ₽ | 208 ₽ |
| Профильная труба 50×50×3,5 | 50 | 50 | 3,5 | 4,86 | 205,6 | 53 800 ₽ | 262 ₽ |
| Профильная труба 50×50×4 | 50 | 50 | 4 | 5,45 | 183,3 | 51 500 ₽ | 281 ₽ |
| Профильная труба 50×50×5 | 50 | 50 | 5 | 6,56 | 152,4 | 62 900 ₽ | 413 ₽ |
| Профильная труба 60×60×1,5 | 60 | 60 | 1,5 | 2,71 | 369,0 | 58 750 ₽ | 159 ₽ |
| Профильная труба 60×60×1,8 | 60 | 60 | 1,8 | 3,22 | 310,2 | 60 250 ₽ | 194 ₽ |
| Профильная труба 60×60×2 | 60 | 60 | 2 | 3,56 | 280,8 | 56 550 ₽ | 201 ₽ |
| Профильная труба 60×60×2,5 | 60 | 60 | 2,5 | 4,39 | 227,9 | 55 800 ₽ | 245 ₽ |
| Профильная труба 60×60×3 | 60 | 60 | 3 | 5,19 | 192,8 | 52 800 ₽ | 274 ₽ |
| Профильная труба 60×60×3,5 | 60 | 60 | 3,5 | 5,96 | 167,7 | 53 300 ₽ | 318 ₽ |
| Профильная труба 60×60×4 | 60 | 60 | 4 | 6,71 | 149,0 | 52 800 ₽ | 354 ₽ |
| Профильная труба 60×60×5 | 60 | 60 | 5 | 8,13 | 123,0 | 58 700 ₽ | 477 ₽ |
| Профильная труба 60×60×6 | 60 | 60 | 6 | 9,45 | 105,9 | 87 600 ₽ | 827 ₽ |
| Профильная труба 70×70×2 | 70 | 70 | 2 | 4,19 | 238,7 | 61 350 ₽ | 257 ₽ |
| Профильная труба 70×70×2,5 | 70 | 70 | 2,5 | 5,17 | 193,3 | 55 600 ₽ | 288 ₽ |
| Профильная труба 70×70×3 | 70 | 70 | 3 | 6,13 | 163,1 | 53 450 ₽ | 328 ₽ |
| Профильная труба 70×70×3,5 | 70 | 70 | 3,5 | 7,06 | 141,6 | 53 950 ₽ | 381 ₽ |
| Профильная труба 70×70×4 | 70 | 70 | 4 | 7,97 | 125,5 | 53 450 ₽ | 426 ₽ |
| Профильная труба 70×70×5 | 70 | 70 | 5 | 9,70 | 103,1 | 54 800 ₽ | 532 ₽ |
| Профильная труба 70×70×6 | 70 | 70 | 6 | 11,33 | 88,3 | 67 700 ₽ | 767 ₽ |
| Профильная труба 80×80×1,5 | 80 | 80 | 1,5 | 3,65 | 273,8 | 61 250 ₽ | 224 ₽ |
| Профильная труба 80×80×2 | 80 | 80 | 2 | 4,82 | 207,6 | 58 550 ₽ | 282 ₽ |
| Профильная труба 80×80×2,5 | 80 | 80 | 2,5 | 5,96 | 167,9 | 55 800 ₽ | 332 ₽ |
| Профильная труба 80×80×2,8 | 80 | 80 | 2,8 | 6,63 | 150,9 | 55 300 ₽ | 367 ₽ |
| Профильная труба 80×80×3 | 80 | 80 | 3 | 7,07 | 141,4 | 53 300 ₽ | 377 ₽ |
| Профильная труба 80×80×3,5 | 80 | 80 | 3,5 | 8,16 | 122,6 | 53 200 ₽ | 434 ₽ |
| Профильная труба 80×80×4 | 80 | 80 | 4 | 9,22 | 108,4 | 52 650 ₽ | 486 ₽ |
| Профильная труба 80×80×4,5 | 80 | 80 | 4,5 | 10,26 | 97,5 | 53 450 ₽ | 548 ₽ |
| Профильная труба 80×80×5 | 80 | 80 | 5 | 11,27 | 88,7 | 52 650 ₽ | 593 ₽ |
| Профильная труба 80×80×6 | 80 | 80 | 6 | 13,21 | 75,7 | 56 550 ₽ | 747 ₽ |
| Профильная труба 80×80×7 | 80 | 80 | 7 | 15,05 | 66,4 | 61 550 ₽ | 927 ₽ |
| Профильная труба 100×100×1,5 | 100 | 100 | 1,5 | 4,59 | 217,7 | по запросу | — |
| Профильная труба 100×100×2 | 100 | 100 | 2 | 6,07 | 164,6 | 66 250 ₽ | 402 ₽ |
| Профильная труба 100×100×2,5 | 100 | 100 | 2,5 | 7,53 | 132,8 | 58 950 ₽ | 444 ₽ |
| Профильная труба 100×100×3 | 100 | 100 | 3 | 8,96 | 111,7 | 52 650 ₽ | 472 ₽ |
| Профильная труба 100×100×3,5 | 100 | 100 | 3,5 | 10,36 | 96,5 | 53 050 ₽ | 549 ₽ |
| Профильная труба 100×100×4 | 100 | 100 | 4 | 11,73 | 85,2 | 53 300 ₽ | 625 ₽ |
| Профильная труба 100×100×4,5 | 100 | 100 | 4,5 | 13,08 | 76,4 | 53 300 ₽ | 697 ₽ |
| Профильная труба 100×100×5 | 100 | 100 | 5 | 14,41 | 69,4 | 52 650 ₽ | 759 ₽ |
| Профильная труба 100×100×6 | 100 | 100 | 6 | 16,98 | 58,9 | 53 050 ₽ | 901 ₽ |
| Профильная труба 100×100×7 | 100 | 100 | 7 | 19,45 | 51,4 | 55 400 ₽ | 1 078 ₽ |
| Профильная труба 100×100×8 | 100 | 100 | 8 | 21,82 | 45,8 | 56 300 ₽ | 1 228 ₽ |
| Профильная труба 100×100×9 | 100 | 100 | 9 | 24,08 | 41,5 | 58 950 ₽ | 1 419 ₽ |
| Профильная труба 100×100×10 | 100 | 100 | 10 | 26,24 | 38,1 | 58 200 ₽ | 1 527 ₽ |
| Профильная труба 110×110×2 | 110 | 110 | 2 | 6,70 | 149,2 | 63 250 ₽ | 424 ₽ |
| Профильная труба 110×110×3 | 110 | 110 | 3 | 9,90 | 101,0 | 63 750 ₽ | 631 ₽ |
| Профильная труба 120×120×2 | 120 | 120 | 2 | 7,33 | 136,4 | 68 200 ₽ | 500 ₽ |
| Профильная труба 120×120×2,8 | 120 | 120 | 2,8 | 10,15 | 98,6 | 55 300 ₽ | 561 ₽ |
| Профильная труба 120×120×3 | 120 | 120 | 3 | 10,84 | 92,3 | 54 300 ₽ | 589 ₽ |
| Профильная труба 120×120×3,5 | 120 | 120 | 3,5 | 12,56 | 79,6 | 53 300 ₽ | 669 ₽ |
| Профильная труба 120×120×4 | 120 | 120 | 4 | 14,25 | 70,2 | 53 300 ₽ | 759 ₽ |
| Профильная труба 120×120×5 | 120 | 120 | 5 | 17,55 | 57,0 | 52 800 ₽ | 927 ₽ |
| Профильная труба 120×120×6 | 120 | 120 | 6 | 20,75 | 48,2 | 54 800 ₽ | 1 137 ₽ |
| Профильная труба 120×120×6,5 | 120 | 120 | 6,5 | 22,31 | 44,8 | 58 250 ₽ | 1 300 ₽ |
| Профильная труба 120×120×7 | 120 | 120 | 7 | 23,85 | 41,9 | 62 250 ₽ | 1 484 ₽ |
| Профильная труба 120×120×8 | 120 | 120 | 8 | 26,84 | 37,3 | 61 750 ₽ | 1 657 ₽ |
| Профильная труба 120×120×10 | 120 | 120 | 10 | 32,52 | 30,8 | 60 100 ₽ | 1 954 ₽ |
| Профильная труба 140×140×3 | 140 | 140 | 3 | 12,72 | 78,6 | 78 150 ₽ | 994 ₽ |
| Профильная труба 140×140×4 | 140 | 140 | 4 | 16,76 | 59,7 | 57 750 ₽ | 968 ₽ |
| Профильная труба 140×140×5 | 140 | 140 | 5 | 20,69 | 48,3 | 57 750 ₽ | 1 195 ₽ |
| Профильная труба 140×140×6 | 140 | 140 | 6 | 24,52 | 40,8 | 57 750 ₽ | 1 416 ₽ |
| Профильная труба 140×140×7 | 140 | 140 | 7 | 28,24 | 35,4 | 61 750 ₽ | 1 744 ₽ |
| Профильная труба 140×140×8 | 140 | 140 | 8 | 31,86 | 31,4 | 61 750 ₽ | 1 968 ₽ |
| Профильная труба 140×140×10 | 140 | 140 | 10 | 38,80 | 25,8 | 62 250 ₽ | 2 415 ₽ |
| Профильная труба 150×150×4 | 150 | 150 | 4 | 18,01 | 55,5 | 58 250 ₽ | 1 049 ₽ |
| Профильная труба 150×150×5 | 150 | 150 | 5 | 22,26 | 44,9 | 58 250 ₽ | 1 297 ₽ |
| Профильная труба 150×150×6 | 150 | 150 | 6 | 26,40 | 37,9 | 58 250 ₽ | 1 538 ₽ |
| Профильная труба 150×150×7 | 150 | 150 | 7 | 30,44 | 32,9 | 57 750 ₽ | 1 758 ₽ |
| Профильная труба 150×150×8 | 150 | 150 | 8 | 34,38 | 29,1 | 62 250 ₽ | 2 140 ₽ |
| Профильная труба 150×150×10 | 150 | 150 | 10 | 41,94 | 23,8 | 62 250 ₽ | 2 611 ₽ |
| Профильная труба 160×160×4 | 160 | 160 | 4 | 19,27 | 51,9 | 57 750 ₽ | 1 113 ₽ |
| Профильная труба 160×160×5 | 160 | 160 | 5 | 23,83 | 42,0 | 57 750 ₽ | 1 376 ₽ |
| Профильная труба 160×160×6 | 160 | 160 | 6 | 28,29 | 35,4 | 58 250 ₽ | 1 648 ₽ |
| Профильная труба 160×160×7 | 160 | 160 | 7 | 32,64 | 30,6 | 58 250 ₽ | 1 901 ₽ |
| Профильная труба 160×160×8 | 160 | 160 | 8 | 36,89 | 27,1 | 61 750 ₽ | 2 278 ₽ |
| Профильная труба 160×160×10 | 160 | 160 | 10 | 45,08 | 22,2 | 62 250 ₽ | 2 806 ₽ |
| Профильная труба 180×180×4 | 180 | 180 | 4 | 21,78 | 45,9 | 62 250 ₽ | 1 356 ₽ |
| Профильная труба 180×180×5 | 180 | 180 | 5 | 26,97 | 37,1 | 62 250 ₽ | 1 679 ₽ |
| Профильная труба 180×180×6 | 180 | 180 | 6 | 32,05 | 31,2 | 58 250 ₽ | 1 867 ₽ |
| Профильная труба 180×180×7 | 180 | 180 | 7 | 37,03 | 27,0 | 62 250 ₽ | 2 305 ₽ |
| Профильная труба 180×180×8 | 180 | 180 | 8 | 41,91 | 23,9 | 62 250 ₽ | 2 609 ₽ |
| Профильная труба 180×180×10 | 180 | 180 | 10 | 51,36 | 19,5 | 63 250 ₽ | 3 248 ₽ |
| Профильная труба 180×180×12 | 180 | 180 | 12 | 60,39 | 16,6 | 65 750 ₽ | 3 971 ₽ |
| Профильная труба 200×200×4 | 200 | 200 | 4 | 24,29 | 41,2 | 61 750 ₽ | 1 500 ₽ |
| Профильная труба 200×200×5 | 200 | 200 | 5 | 30,11 | 33,2 | 60 250 ₽ | 1 814 ₽ |
| Профильная труба 200×200×6 | 200 | 200 | 6 | 35,82 | 27,9 | 59 750 ₽ | 2 140 ₽ |
| Профильная труба 200×200×7 | 200 | 200 | 7 | 41,43 | 24,1 | 60 250 ₽ | 2 496 ₽ |
| Профильная труба 200×200×8 | 200 | 200 | 8 | 46,94 | 21,3 | 57 750 ₽ | 2 711 ₽ |
| Профильная труба 200×200×10 | 200 | 200 | 10 | 57,64 | 17,3 | 61 750 ₽ | 3 559 ₽ |
| Профильная труба 200×200×12 | 200 | 200 | 12 | 67,93 | 14,7 | 62 250 ₽ | 4 228 ₽ |
| Профильная труба 240×240×5 | 240 | 240 | 5 | 36,39 | 27,5 | 61 750 ₽ | 2 247 ₽ |
| Профильная труба 240×240×6 | 240 | 240 | 6 | 43,36 | 23,1 | 62 250 ₽ | 2 699 ₽ |
| Профильная труба 240×240×8 | 240 | 240 | 8 | 56,98 | 17,5 | 62 250 ₽ | 3 547 ₽ |
| Профильная труба 240×240×10 | 240 | 240 | 10 | 70,20 | 14,2 | 62 250 ₽ | 4 370 ₽ |
| Профильная труба 250×250×6 | 250 | 250 | 6 | 45,24 | 22,1 | 60 250 ₽ | 2 726 ₽ |
| Профильная труба 250×250×7 | 250 | 250 | 7 | 52,42 | 19,1 | 60 250 ₽ | 3 158 ₽ |
| Профильная труба 250×250×8 | 250 | 250 | 8 | 59,50 | 16,8 | 60 250 ₽ | 3 585 ₽ |
| Профильная труба 250×250×10 | 250 | 250 | 10 | 73,34 | 13,6 | 60 250 ₽ | 4 419 ₽ |
| Профильная труба 250×250×12 | 250 | 250 | 12 | 86,77 | 11,5 | 59 750 ₽ | 5 184 ₽ |
| Профильная труба 300×300×6 | 300 | 300 | 6 | 54,66 | 18,3 | 62 250 ₽ | 3 403 ₽ |
| Профильная труба 300×300×7 | 300 | 300 | 7 | 63,41 | 15,8 | 62 250 ₽ | 3 947 ₽ |
| Профильная труба 300×300×8 | 300 | 300 | 8 | 72,06 | 13,9 | 62 250 ₽ | 4 486 ₽ |
| Профильная труба 300×300×10 | 300 | 300 | 10 | 89,04 | 11,2 | 62 250 ₽ | 5 543 ₽ |
| Профильная труба 300×300×12 | 300 | 300 | 12 | 105,61 | 9,5 | 62 250 ₽ | 6 574 ₽ |
| Профильная труба 400×400×8 | 400 | 400 | 8 | 97,18 | 10,3 | 88 100 ₽ | 8 561 ₽ |
| Профильная труба 400×400×10 | 400 | 400 | 10 | 120,44 | 8,3 | 89 100 ₽ | 10 731 ₽ |
Масса — по номинальным размерам, плотность стали 7,85 г/см³. Цены с НДС, без доставки; размер — ссылка на страницу с расчётом партии.
Такого размера в таблице нет — привезём под заказ. Спросите удобным способом:
Что устанавливает стандарт
Коротко и своими словами — без пересказа всего текста.
Сочетания стороны квадрата и толщины стенки.
Радиусы наружного закругления.
Массу 1 м по номинальным размерам с учётом закруглений.
Предельные отклонения размеров.
Технические требования к профильным трубам — сталь, испытания, поставка — в ГОСТ 13663-86. Для несущих строительных конструкций — ГОСТ 30245-2003. Прямоугольные трубы — ГОСТ 8645-68.
Как записать в заказе
Так прокат обозначают в спецификациях и счетах.
Труба 40×40×2 ГОСТ 8639-82 / Ст3сп ГОСТ 13663-86
Размер и сортамент — над чертой, сталь и технические требования — под чертой.
Как считается масса
Та же формула — в таблице, на страницах размеров и в калькуляторе.
Площадь сечения профильной трубы — четыре стенки за вычетом металла, которого нет в скруглённых углах. Поэтому масса меньше, чем по формуле «периметр × стенка».
Для профильная труба 50×50×2 масса метра — 2,93 кг; посчитать любой размер — в калькуляторе.
Калькулятор: труба квадратная посчитает массу партии, метры и стоимость любого размера.
Вопросы о ГОСТ 8639-82
Не нашли ответ — спросите.
Сортамент квадратных труб: сторону, стенку, закругления и массу метра.
8639 — сортамент квадратных труб общего назначения; 30245 — трубы для строительных конструкций с требованиями к стали.
Из-за скруглённых углов. Наша таблица и калькулятор их учитывают.
Например: «Труба 40×40×2 ГОСТ 8639-82 / Ст3сп ГОСТ 13663-86».
Связанные стандарты и страницы
Сведения справочные. Для проектирования и приёмки сверяйтесь с действующей редакцией ГОСТ 8639-82 и стандарта на сталь.
Пришлите спецификацию —
вернёмся с ценой
Достаточно списка позиций с размерами и объёмом. Считаем бесплатно, обычно в течение рабочего дня.
- Телефон: +7 (962) 684-57-13
- Почта: info@metall-kons.ru
- Офис: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 19
- Режим работы: Пн–Сб, 9:00–19:00
Менеджер перезвонит в рабочее время. Если вопрос срочный — звоните сразу: +7 (962) 684-57-13.