Вес швеллера и двутавра
У швеллера и двутавра толщина полок переменная, поэтому их массу не считают по формуле, а берут из ГОСТ. Ниже — обе таблицы с массой метра, хлыста и количеством метров в тонне.

У швеллера и двутавра толщина полок переменная, поэтому их массу не считают по формуле, а берут из ГОСТ. Ниже — обе таблицы с массой метра, хлыста и количеством метров в тонне.

Нужного размера нет в таблице — посчитайте в калькуляторе, он работает по тем же формулам.
| Номер | Высота | Полка | Масса 1 м, кг | Хлыст 12 м, кг | метров в тонне | Цена, ₽/т | Цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5П | 50 мм | 32 мм | 4,84 | 58,1 | 206,6 | 72 500 | 351 |
| 6,5П | 65 мм | 36 мм | 5,90 | 70,8 | 169,5 | 69 950 | 413 |
| 8П | 80 мм | 40 мм | 7,05 | 84,6 | 141,8 | 71 850 | 507 |
| 10П | 100 мм | 46 мм | 8,59 | 103,1 | 116,4 | 74 000 | 636 |
| 12П | 120 мм | 52 мм | 10,40 | 124,8 | 96,2 | 67 650 | 704 |
| 14П | 140 мм | 58 мм | 12,30 | 147,6 | 81,3 | 75 450 | 928 |
| 16П | 160 мм | 64 мм | 14,20 | 170,4 | 70,4 | 75 450 | 1 071 |
| 18П | 180 мм | 70 мм | 16,30 | 195,6 | 61,3 | 71 100 | 1 159 |
| 20П | 200 мм | 76 мм | 18,40 | 220,8 | 54,3 | 78 300 | 1 441 |
| 22П | 220 мм | 82 мм | 21,00 | 252,0 | 47,6 | 83 550 | 1 755 |
| 24П | 240 мм | 90 мм | 24,00 | 288,0 | 41,7 | 83 550 | 2 005 |
| 27П | 270 мм | 95 мм | 27,70 | 332,4 | 36,1 | 83 550 | 2 314 |
| 30П | 300 мм | 100 мм | 31,80 | 381,6 | 31,4 | 83 550 | 2 657 |
| 40П | 400 мм | 115 мм | 48,30 | 579,6 | 20,7 | 83 550 | 4 035 |
Данные по ГОСТ 8240-97, профиль с параллельными гранями полок (П). Цены за тонну с НДС, без доставки, на 06.10.2026. Цена за метр — расчётная: масса метра × цена тонны. Точную цену партии подтверждает менеджер.
Такого размера в таблице нет — привезём под заказ. Спросите удобным способом:
| Номер | Высота | Полка | Масса 1 м, кг | Хлыст 12 м, кг | метров в тонне | Цена, ₽/т | Цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №10 | 100 мм | 55 мм | 9,46 | 113,5 | 105,7 | 99 150 | 938 |
| №12 | 120 мм | 64 мм | 11,50 | 138,0 | 87,0 | 101 150 | 1 163 |
| №14 | 140 мм | 73 мм | 13,70 | 164,4 | 73,0 | 95 900 | 1 314 |
| №16 | 160 мм | 81 мм | 15,90 | 190,8 | 62,9 | 112 500 | 1 789 |
| №18 | 180 мм | 90 мм | 18,40 | 220,8 | 54,3 | 101 150 | 1 861 |
| №20 | 200 мм | 100 мм | 21,00 | 252,0 | 47,6 | 93 500 | 1 964 |
| №24 | 240 мм | 115 мм | 27,30 | 327,6 | 36,6 | по запросу | — |
| №27 | 270 мм | 125 мм | 31,50 | 378,0 | 31,7 | по запросу | — |
| №30 | 300 мм | 135 мм | 36,50 | 438,0 | 27,4 | 80 400 | 2 935 |
| №36 | 360 мм | 145 мм | 48,60 | 583,2 | 20,6 | по запросу | — |
| №40 | 400 мм | 155 мм | 57,00 | 684,0 | 17,5 | по запросу | — |
Двутавр обыкновенный по ГОСТ 8239-89. Цены за тонну с НДС, без доставки, на 06.10.2026. Цена за метр — расчётная: масса метра × цена тонны. Точную цену партии подтверждает менеджер.
Такого размера в таблице нет — привезём под заказ. Спросите удобным способом:
| Профиль | Номинальная высота | Масса 1 м, кг | Масса — по | Хлыст 12 м, кг | метров в тонне | Цена, ₽/т | Цена, ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100 мм | 8,10 | поставщики | 97,2 | 123,5 | 80 450 | 652 |
| 12Б1 | 120 мм | 8,77 | поставщики | 105,2 | 114,0 | 100 450 | 881 |
| 12Б2 | 120 мм | 10,50 | поставщики | 126,0 | 95,2 | 99 450 | 1 044 |
| 14Б1 | 140 мм | 10,53 | поставщики | 126,4 | 95,0 | 102 450 | 1 079 |
| 14Б2 | 140 мм | 13,10 | поставщики | 157,2 | 76,3 | 80 450 | 1 054 |
| 16Б1 | 160 мм | 12,82 | поставщики | 153,8 | 78,0 | 80 450 | 1 031 |
| 16Б2 | 160 мм | 16,00 | поставщики | 192,0 | 62,5 | 89 100 | 1 426 |
| 18Б1 | 180 мм | 15,63 | поставщики | 187,6 | 64,0 | 80 450 | 1 257 |
| 18Б2 | 180 мм | 18,90 | поставщики | 226,8 | 52,9 | 103 450 | 1 955 |
| 20Б1 | 200 мм | 22,40 | ГОСТ | 268,8 | 44,6 | 89 150 | 1 997 |
| 20Б2 | 200 мм | 25,30 | поставщики | 303,6 | 39,5 | 87 150 | 2 205 |
| 20Ш0 | 200 мм | 24,40 | поставщики | 292,8 | 41,0 | 87 150 | 2 126 |
| 20Ш1 | 200 мм | 30,60 | ГОСТ | 367,2 | 32,7 | 82 150 | 2 514 |
| 20Ш2 | 200 мм | 38,80 | поставщики | 465,6 | 25,8 | 87 650 | 3 401 |
| 20К1 | 200 мм | 41,50 | ГОСТ | 498,0 | 24,1 | 82 150 | 3 409 |
| 20К2 | 200 мм | 49,90 | поставщики | 598,8 | 20,0 | 82 150 | 4 099 |
| 25Б1 | 250 мм | 25,70 | ГОСТ | 308,4 | 38,9 | 86 850 | 2 232 |
| 25Б2 | 250 мм | 29,60 | поставщики | 355,2 | 33,8 | 85 950 | 2 544 |
| 25Б4 | 250 мм | 45,30 | поставщики | 543,6 | 22,1 | 85 450 | 3 871 |
| 25Ш0 | 250 мм | 36,80 | поставщики | 441,6 | 27,2 | 84 550 | 3 111 |
| 25Ш1 | 250 мм | 44,10 | ГОСТ | 529,2 | 22,7 | 80 450 | 3 548 |
| 25Ш2 | 250 мм | 53,80 | поставщики | 645,6 | 18,6 | 82 450 | 4 436 |
| 25Ш3 | 250 мм | 67,30 | поставщики | 807,6 | 14,9 | 82 450 | 5 549 |
| 25Ш4 | 250 мм | 84,40 | поставщики | 1 012,8 | 11,8 | 82 450 | 6 959 |
| 25К1 | 250 мм | 62,60 | ГОСТ | 751,2 | 16,0 | 80 150 | 5 017 |
| 25К2 | 250 мм | 72,40 | поставщики | 868,8 | 13,8 | 80 400 | 5 821 |
| 25К3 | 250 мм | 80,20 | поставщики | 962,4 | 12,5 | 80 400 | 6 448 |
| 25К4 | 250 мм | 90,10 | поставщики | 1 081,2 | 11,1 | 80 400 | 7 244 |
| 25К5 | 250 мм | 103,00 | поставщики | 1 236,0 | 9,7 | 80 400 | 8 281 |
| 25К6 | 250 мм | 115,50 | поставщики | 1 386,0 | 8,7 | 80 400 | 9 286 |
| 30Б1 | 300 мм | 32,90 | ГОСТ | 394,8 | 30,4 | 81 900 | 2 695 |
| 30Б2 | 300 мм | 41,91 | поставщики | 502,9 | 23,9 | 81 550 | 3 418 |
| 30Б3 | 300 мм | 46,10 | поставщики | 553,2 | 21,7 | 88 150 | 4 064 |
| 30Б4 | 300 мм | 55,60 | поставщики | 667,2 | 18,0 | 98 700 | 5 488 |
| 30Ш1 | 300 мм | 54,00 | ГОСТ | 648,0 | 18,5 | 80 400 | 4 342 |
| 30Ш2 | 300 мм | 68,60 | поставщики | 823,2 | 14,6 | 80 300 | 5 509 |
| 30Ш3 | 300 мм | 82,90 | поставщики | 994,8 | 12,1 | 88 850 | 7 366 |
| 30К1 | 300 мм | 84,80 | ГОСТ | 1 017,6 | 11,8 | 80 150 | 6 797 |
| 30К2 | 300 мм | 94,00 | поставщики | 1 128,0 | 10,6 | 80 400 | 7 558 |
| 30К3 | 300 мм | 105,80 | поставщики | 1 269,6 | 9,5 | 75 600 | 7 998 |
| 30К4 | 300 мм | 105,80 | поставщики | 1 269,6 | 9,5 | 80 400 | 8 506 |
| 30К5 | 300 мм | 117,40 | поставщики | 1 408,8 | 8,5 | 87 850 | 10 314 |
| 35Б1 | 350 мм | 38,90 | ГОСТ | 466,8 | 25,7 | 70 600 | 2 746 |
| 35Б2 | 350 мм | 49,60 | поставщики | 595,2 | 20,2 | 81 300 | 4 032 |
| 35Ш1 | 350 мм | 65,30 | поставщики | 783,6 | 15,3 | 80 300 | 5 244 |
| 35Ш2 | 350 мм | 79,70 | поставщики | 956,4 | 12,5 | 80 250 | 6 396 |
| 35Ш3 | 350 мм | 98,90 | поставщики | 1 186,8 | 10,1 | 85 650 | 8 471 |
| 35К1 | 350 мм | 109,10 | поставщики | 1 309,2 | 9,2 | 80 250 | 8 755 |
| 35К2 | 350 мм | 136,50 | поставщики | 1 638,0 | 7,3 | 84 550 | 11 541 |
| 35К3 | 350 мм | 154,20 | поставщики | 1 850,4 | 6,5 | 98 200 | 15 142 |
| 40Б1 | 400 мм | 48,10 | ГОСТ | 577,2 | 20,8 | 80 300 | 3 862 |
| 40Б2 | 400 мм | 66,00 | поставщики | 792,0 | 15,2 | 80 300 | 5 300 |
| 40Ш1 | 400 мм | 88,60 | поставщики | 1 063,2 | 11,3 | 78 650 | 6 968 |
| 40Ш2 | 400 мм | 106,70 | поставщики | 1 280,4 | 9,4 | 79 800 | 8 515 |
| 40Ш3 | 400 мм | 129,40 | поставщики | 1 552,8 | 7,7 | 79 800 | 10 326 |
| 40Ш4 | 400 мм | 158,60 | поставщики | 1 903,2 | 6,3 | 79 800 | 12 656 |
| 40Ш5 | 400 мм | 198,00 | поставщики | 2 376,0 | 5,1 | 79 800 | 15 800 |
| 40Ш6 | 400 мм | 238,10 | поставщики | 2 857,2 | 4,2 | 88 950 | 21 179 |
| 40К1 | 400 мм | 146,70 | поставщики | 1 760,4 | 6,8 | 85 150 | 12 492 |
| 40К2 | 400 мм | 171,70 | поставщики | 2 060,4 | 5,8 | 97 400 | 16 724 |
| 40К3 | 400 мм | 200,10 | поставщики | 2 401,2 | 5,0 | 101 350 | 20 280 |
| 40К4 | 400 мм | 231,90 | поставщики | 2 782,8 | 4,3 | 98 400 | 22 819 |
| 40К5 | 400 мм | 290,80 | поставщики | 3 489,6 | 3,4 | 98 400 | 28 615 |
| 45Б1 | 450 мм | 66,20 | поставщики | 794,4 | 15,1 | 80 250 | 5 313 |
| 45Б2 | 450 мм | 76,00 | поставщики | 912,0 | 13,2 | 80 250 | 6 099 |
| 45Ш1 | 450 мм | 125,00 | поставщики | 1 500,0 | 8,0 | 80 450 | 10 056 |
| 45Ш2 | 450 мм | 146,00 | поставщики | 1 752,0 | 6,8 | 87 650 | 12 797 |
| 45Ш3 | 450 мм | 166,00 | поставщики | 1 992,0 | 6,0 | 96 100 | 15 953 |
| 50Б1 | 500 мм | 72,50 | поставщики | 870,0 | 13,8 | 80 150 | 5 811 |
| 50Б2 | 500 мм | 83,33 | поставщики | 1 000,0 | 12,0 | 80 150 | 6 679 |
| 50Б3 | 500 мм | 89,70 | поставщики | 1 076,4 | 11,1 | 88 850 | 7 970 |
| 50Ш1 | 500 мм | 116,00 | поставщики | 1 392,0 | 8,6 | 83 750 | 9 715 |
| 50Ш2 | 500 мм | 140,00 | поставщики | 1 680,0 | 7,1 | 83 750 | 11 725 |
| 50Ш3 | 500 мм | 156,10 | поставщики | 1 873,2 | 6,4 | 83 750 | 13 073 |
| 50Ш4 | 500 мм | 173,80 | поставщики | 2 085,6 | 5,8 | 83 750 | 14 556 |
| 50Ш5 | 500 мм | 204,70 | поставщики | 2 456,4 | 4,9 | 83 750 | 17 144 |
| 55Б1 | 550 мм | 89,95 | поставщики | 1 079,4 | 11,1 | 80 250 | 7 218 |
| 55Б2 | 550 мм | 99,15 | поставщики | 1 189,8 | 10,1 | 80 250 | 7 957 |
| 55Б3 | 550 мм | 116,70 | поставщики | 1 400,4 | 8,6 | 77 300 | 9 021 |
| 60Б1 | 600 мм | 102,85 | поставщики | 1 234,2 | 9,7 | 84 000 | 8 639 |
| 60Б2 | 600 мм | 120,50 | поставщики | 1 446,0 | 8,3 | 84 000 | 10 122 |
| 60Ш1 | 600 мм | 139,00 | поставщики | 1 668,0 | 7,2 | 90 700 | 12 607 |
| 60Ш2 | 600 мм | 186,50 | поставщики | 2 238,0 | 5,4 | 91 600 | 17 083 |
| 60Ш3 | 600 мм | 199,05 | поставщики | 2 388,6 | 5,0 | 95 800 | 19 069 |
| 60Ш4 | 600 мм | 237,80 | поставщики | 2 853,6 | 4,2 | 85 950 | 20 439 |
| 60Ш5 | 600 мм | 265,40 | поставщики | 3 184,8 | 3,8 | 91 600 | 24 311 |
| 70Б1 | 700 мм | 135,93 | поставщики | 1 631,2 | 7,4 | 78 150 | 10 623 |
| 70Б2 | 700 мм | 156,33 | поставщики | 1 876,0 | 6,4 | 68 500 | 10 709 |
| 70Б3 | 700 мм | 166,67 | поставщики | 2 000,0 | 6,0 | 96 700 | 16 117 |
| 70Б4 | 700 мм | 194,80 | поставщики | 2 337,6 | 5,1 | 85 650 | 16 685 |
| 70Ш1 | 700 мм | 167,33 | поставщики | 2 008,0 | 6,0 | 86 300 | 14 441 |
| 70Ш2 | 700 мм | 196,00 | поставщики | 2 352,0 | 5,1 | 86 300 | 16 915 |
| 70Ш3 | 700 мм | 238,45 | поставщики | 2 861,4 | 4,2 | 94 800 | 22 605 |
| 70Ш4 | 700 мм | 295,97 | поставщики | 3 551,6 | 3,4 | 85 050 | 25 172 |
| 70Ш5 | 700 мм | 294,90 | поставщики | 3 538,8 | 3,4 | 94 800 | 27 957 |
Балки с параллельными гранями полок по ГОСТ Р 57837-2017: Б — нормальные, Ш — широкополочные, К — колонные. Масса метра — по ГОСТ, где указано, иначе по данным поставщиков (медиана). Точные размеры полок и стенки уточняйте по ГОСТ Р 57837 или у менеджера. Цены за тонну с НДС, без доставки, на 06.10.2026. Цена за метр — расчётная: масса метра × цена тонны. Точную цену партии подтверждает менеджер.
Такого размера в таблице нет — привезём под заказ. Спросите удобным способом:
У горячекатаного швеллера и двутавра внутренние грани полок скруглены или идут с уклоном, а в местах перехода к стенке есть радиусы. Простая геометрия даёт ошибку в несколько процентов, поэтому масса метра нормируется в сортаменте ГОСТ.
Номер швеллера и двутавра — высота профиля в сантиметрах: швеллер 16 — это 160 мм, двутавр 20 — 200 мм. Буквы у швеллера: П — параллельные грани полок, У — с уклоном. По массе они почти не отличаются.
По ГОСТ Р 57837 выпускают балки с параллельными полками: Б — нормальные, Ш — широкополочные, К — колонные. Цифра после буквы — вариант толщины стенки и полок. 20Б1 и 20Б2 одной высоты, но разной массы.
Выберите профиль и размеры — получите массу партии, стоимость и спецификацию, которую можно скопировать.
Не нашли ответ? Спросите так, как вам удобно:
14,2 кг на метр, хлыст 12 м — 170 кг.
Обыкновенный №20 по ГОСТ 8239 — 21 кг на метр, балка 20Б1 по ГОСТ Р 57837 — 22,4 кг.
Около 116 метров: метр весит 8,59 кг.
Справочник существует, чтобы вы могли посчитать всё сами. Если считать некогда — напишите или позвоните, посчитаем за вас.
Достаточно списка позиций с размерами и объёмом. Считаем бесплатно, обычно в течение рабочего дня.
Менеджер перезвонит в рабочее время. Если вопрос срочный — звоните сразу: +7 (962) 684-57-13.